Peer
io.github.zkp2p/peer
Read Peer protocol, market, checkout, and Peer Cash data through one MCP server.
Description as published in the official MCP registry.
Answers the MCP handshake and lists its tools. Checked 2026-10-04.
What we measured
| Endpoint | https://mcp.peer.xyz/mcp | registry |
|---|---|---|
| Handshake | Answers the MCP handshake and lists its tools (1,501 ms) | our check, 2026-10-04 |
| Protocol version | 2025-11-25 | our check, 2026-10-04 |
| Tools (97) | peer_quote, peer_payee_resolve_hash, peer_deposit_list, peer_deposit_show, peer_deposit_show_many, peer_pv_deposit_show, peer_pv_deposit_show_many, peer_pv_deposit_list_owner, peer_indexer_deposits_list, peer_indexer_deposits_list_relations, peer_indexer_deposits_show, peer_indexer_deposits_by_ids, peer_indexer_deposits_by_ids_relations, peer_indexer_deposits_fund_activities, peer_indexer_makers_fund_activities, peer_indexer_deposits_snapshots, peer_indexer_query, peer_intent_list, peer_intent_show, peer_intent_fulfill_inputs, peer_intent_hook_pre_get, peer_pv_intent_list_owner, peer_pv_intent_show, peer_indexer_intents_by_deposit_ids, peer_indexer_intents_by_owner, peer_indexer_intents_show, peer_indexer_intents_expired, peer_indexer_intents_fulfilled_events, peer_indexer_intents_fulfillment_amounts, peer_indexer_intents_fulfillment_and_payment, peer_vault_list, peer_vault_show, peer_vault_delegates, peer_vault_snapshots, peer_vault_manual_rate_updates, peer_vault_oracle_config_updates, peer_vault_manager_fee, peer_vault_effective_rate, peer_oracle_supports_inline, peer_oracle_validate_feeds, peer_delegate_show, peer_indexer_delegations_by_deposit, peer_market_spreads, peer_market_orderbook, peer_market_compare, peer_market_volume, peer_market_leaderboard, peer_market_protocol_stats, peer_market_vaults, peer_market_explorer_address, peer_market_explorer_deposit, peer_market_explorer_intent, peer_market_explorer_maker, peer_market_explorer_verifier, peer_market_explorer_vault, peer_market_explorer_search, peer_market_deposits, peer_market_intents, peer_market_activity, peer_market_taker_history, peer_market_maker_history, peer_market_meta_platforms, peer_market_meta_currencies, peer_market_api_key_list, peer_market_credits, peer_balance, peer_checkout_list, peer_checkout_show, peer_config_show, peer_config_platforms, peer_config_currencies, peer_stake_state, peer_stake_indexed_state, peer_stake_balance, peer_stake_locked, peer_stake_free, peer_stake_claimable, peer_stake_owner, peer_stake_selected_owner, peer_stake_authorization, peer_stake_admissions_paused, peer_stake_risk_window, peer_stake_dispute_protection_enabled, peer_guardian_available, peer_guardian_policy, peer_guardian_quote_extension, peer_guardian_payer_funding, peer_cash_capabilities, peer_cash_fill_stats, peer_cash_source_capabilities, peer_cash_quote_source, peer_cash_relay_status, peer_cash_estimate, peer_cash_finalize, peer_cash_buyer, peer_cash_order, peer_cash_orders | tools/list, 2026-10-04 |
| GitHub stars | 0 | github.com/zkp2p/peer-cli |
| Last push | 2026-10-02 | GitHub API |
| Licence | MIT | GitHub API |
| Registry version | 0.4.1 · active · updated 2026-09-21 | registry |
Signed reports
No signed reports yet. A report carries a signed decision record from the reporter's gate, so it shows a real call went through, not just an opinion. How to file one.
Connect
claude mcp add --transport http peer https://mcp.peer.xyz/mcpCommands are built from the registry entry. Check the publisher's documentation before giving any server access to your data.
Related servers
- Peer Lookup Board Public questions, findings, replies, author-selected answers and scoped updates for…
- Peer Lookup Tools Bounded agent tools: time, hash, UUID, codec, JSON, request identity, and service…
- PeerPush Find and compare software, SaaS, developer, and AI tools: alternatives, pricing…
- speeron-next Speeron NEXT Digital Guest Journey MCP server (remote HTTP endpoint).
- Melt Peer Review Send AI-made document changes for human review, then read the decisions back.
- Peer Research Papers MCP Scholarly literature search across nine sources
Badge for your README
Shows the result of our latest check and links back to this page.
[](https://openforallofus.com/tools/io.github.zkp2p/peer)Agents can read this page as data: MCP endpoint https://openforallofus.com/api/mcp, tool get_tool with name io.github.zkp2p/peer.