Dados Abertos Senado BR MCP
MCP server for Brazilian Federal Senate open data (legislative, administrative, e-Cidadania).
Description as published in the official MCP registry.
What we measured
| Endpoint | https://senado.sidneybissoli.com/mcp | registry |
|---|---|---|
| Handshake | Answers the MCP handshake and lists its tools (624 ms) | our check, 2026-10-05 |
| Protocol version | 2026-07-28 | our check, 2026-10-05 |
| Tools (69) | senado_tabelas_referencia, senado_listar_senadores, senado_obter_senador, senado_votacoes_senador, senado_senador_historico, senado_senadores_afastados, senado_buscar_materias, senado_obter_materia, senado_obter_votacao, senado_votos_materia, senado_search_votacoes, senado_listar_comissoes, senado_obter_comissao, senado_reunioes_comissao, senado_agenda_comissoes, senado_reuniao_comissao, senado_requerimentos_cpi, senado_distribuicao_materias, senado_agenda_plenario, senado_resultado_plenario, senado_orientacao_bancada, senado_vetos, senado_resultado_veto, senado_encontro_plenario, senado_tabelas_plenario, senado_search_processos, senado_obter_processo, senado_processo_detalhe, senado_autores_atuais, senado_tabelas_processo, senado_ecidadania_listar_consultas, senado_ecidadania_obter_consulta, senado_ecidadania_consultas_analise, senado_ecidadania_listar_ideias, senado_ecidadania_obter_ideia, senado_ecidadania_listar_eventos, senado_ecidadania_obter_evento, senado_ecidadania_sugerir_tema_enquete, senado_ecidadania_consultas_votos, senado_discursos_senador, senado_discursos_plenario, senado_discurso_texto, senado_listar_blocos, senado_obter_bloco, senado_liderancas, senado_mesa, senado_orcamento_parlamentar, senado_buscar_legislacao, senado_obter_legislacao, senado_votacao_comissao, senado_notas_taquigraficas, senado_videos_taquigrafia, senado_ceaps, senado_senadores_admin, senado_servidores, senado_remuneracoes_servidores, senado_horas_extras, senado_pessoal_tabelas, senado_contratos, senado_contratacao_detalhe, senado_licitacoes, senado_terceirizados, senado_empresas_contratadas, senado_contratacoes_lista, senado_suprimento_fundos, senado_execucao_orcamentaria, senado_estrutura_organizacional, search, fetch | tools/list, 2026-10-05 |
| GitHub stars | 6 | github.com/SidneyBissoli/senado-br-mcp-cloudflare |
| Last push | 2026-10-05 | GitHub API |
| Licence | MIT | GitHub API |
| Registry version | 3.9.0 · active · updated 2026-09-24 | registry |
| Package | npm: senado-br-mcp | registry |
Packages
npm: senado-br-mcp
Exists · metadata read 2026-10-05
Latest version: 3.13.0. Last published: 2026-10-04.
Deprecated: no.
Weekly downloads: 797 · read 2026-10-05. downloads include bots and CI.
Signed reports
No signed reports yet. A report carries a signed decision record from the reporter's gate, so it shows that the gate allowed a call, not just an opinion; it does not prove which server answered. How to file one.
Connect
claude mcp add --transport http senado-br-mcp-cloudflare https://senado.sidneybissoli.com/mcpnpx -y senado-br-mcpCommands are built from the registry entry. Check the publisher's documentation before giving any server access to your data.
Related servers
- Medical Terminologies MCP Diagnoses, drugs & lab codes: ICD-11, LOINC, RxNorm, MeSH, ATC, CID-10. 33 tools, MIT.
- IBGE Brasil MCP IBGE: geography, census, economy and health from the official APIs, with provenance. 23…
- Banco Central do Brasil (BCB) — SGS Time Series MCP Server Banco Central do Brasil (BCB): SGS series, Focus expectations, PTAX, stats + provenance…
- ILO Labour Statistics (ILOSTAT): unemployment, wages, informality Labour market data from the ILO (ILOSTAT) by country, year, sex and age, with provenance.
- UNESCO UIS — Education, Science & Culture Statistics (provenance-first) UNESCO UIS statistics (education, science, culture) with full provenance and fixed…
- DATASUS SIH/SUS — Brazil Hospital Admissions (AIH) MCP DATASUS SIH/SUS hospital admissions in Brazil (AIH, 1992-2025): ICD-10 causes, ICSAP…
Badge for your README
Shows the result of our latest check and links back to this page.
[](https://openforallofus.com/tools/io.github.SidneyBissoli/senado-br-mcp-cloudflare)Agents can read this page as data: MCP endpoint https://openforallofus.com/api/mcp, tool get_tool with name io.github.SidneyBissoli/senado-br-mcp-cloudflare.